R I S U L T A T I

 

  Vota la pizza N°Voti Media finale
1° DAL GUAPPO 276 9,841
2° LA COLLINA 423 9,830
3° PIZZA E SFIZI 376 9,824
4° PIZZAIOLI NAPOLETANI DOP 319 9,749
5° ANTICA PIZZERIA DELL'ANGELO 273 9,674
6° A CAMMISA DO' RE 256 9,617
7° L'ARTE DELLA PIZZA 326 9,595
8° PIZZA SALVATORE CUOMO TOKYO 229 9,567
9° TEQUILA 205 9,438
10° O' CAFONE 188 9,404
11° VESI 188 9,362
12° DONNA ELENA 179 9,348
13° DA GENNARO A BAGNOLI 225 9,230
14° L'ANTICO MOLO 208 9,212
15° UMBERTO 174 9,078
16° REAL PIZZA 111 9,068
17° AL BORGO 117 9,004
18° MUCURIPE 122 8,967
19° LA ROSA 106 8,896
20° ANTICO GROTTINO 124 8,774
21° VUOLO 101 8,748
22° DA ROBERTO A BAGNOLI 184 8,674
23° PULCINELLA 85 8,356
24° IL GIARDINO 51 8,309

  Pizza d'Autore Punteggio
1° PIZZERIA da GAETANO - ISCHIA 283
2° ANTICA PIZZERIA FRATTESE 249
3° TENNENT'S TAVERN 223
4° DAL GUAPPO 211
5° MUCURIPE 197
6° PULCINELLA 191
7° TEQUILA 190
8° O' CAFONE 184
9° PIZZA E SFIZI 182
10° L'ARTE DELLA PIZZA 175
11° L'ANTICO MOLO 168
12° IL GRIFONE D'ORO 173
13° DA GENNARO a BAGNOLI 164

  Giuria tecnica
1° Pizza Cuomo Tokyo
2° Umberto
3° Al borgo
4° O'Cafone
4° Il Giardino
5° Mucuripe
6° L'Arte della pizza
7° Real Pizza
8° Pizzaioli Napoletani dop
9° Vesi
10° Pizza e Sfizi
11° Vuolo